×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©ÔÚÏßÉϽ¬µ¼´øʽÊýÂëÖ±ÅçÓ¡»¨»ú
18¸ö¹¤Òµ¼¶ÅçÍ·£¬²úÄܸߴï270©O/Сʱ£¨@2pass£©
DA188SL Pro MAX ÍƳöһվʽµÄÍ¿ÁÏÓ¡»¨½â¾ö¼Æ»®£¬ÔÚÏßÇ°´¦Àí½ÚÔ¼¹¤Ðò£¬½ÚÔ¼Éú²úÁ÷³Ì£¬Ìá¸ßЧÂÊ£¬Í¬Ê±ÌáÉýÓ¡»¨Æ·ÖÊ¡£
1. ¸ßËÙÎȹ̣ºÕù·Ö¶áÃë´´Á¢Éú²ú¼ÛÖµ
DA188SL ϵÁÐÓ¡»¨»ú£¬½ÓÄɹ¤Òµ¼¶¸ßËÙ¾©´ÉÅçÍ·£¬Í¨¹ýÌØÊâ×éºÏÓë¿ØÖÆϵͳÈÃÅçÍ·²úÄִܵï×î´ó»¯£¬ÈÃÄúÃæÁÙº£Á¿¶©µ¥Ò²ÄܼÝÇá¾ÍÊì¡£
2. ¸ßÇå´òÓ¡£º³ÉÏñºÃ²ÅÊÇÕæµÄºÃ
DA188SL ϵÁÐÓ¡»¨»ú£¬Í¨¹ýÆæÒìµÄÇý¶¯Éè¼Æ¡¢¹©Ä«ÏµÍ³Éè¼Æ£¬ÊµÏÖÍ¿ÁÏÔÚÏßÇ°´¦Àí¹¤ÒÕ£¬Ò»»úÉϼ¯³ÉÇ°´¦ÀíÉϽ¬¹¤Ðò£¬½ÚԼīˮµÄʹÓã¬Í¬Ê±Ó¡»¨ÑÕÉ«Ô½·¢ÏÊÑÞ£¬É«²Ê±¥ºÍ¶È¸ü¸ß¡£
3. ÖÇÄÜÊ¡Ç®£º½ÚÄÜÉè¼Æ£¬Ëæ´¦ÓС°ÐÄ¡±»ú
×Ô¶¯ÅçÍ·Ï´åªÏµÍ³¡¢±£ÊªÏµÍ³¡¢×Ô¶¯µ¼´øÏ´åªÎ¬»¤ÏµÍ³µÈÉè¼Æ£¬¼«¼ò²Ù×÷Óëά»¤£¬±£»¤»úеЧÄÜ£¬ÈÃÒ»È˲ٻú³ÉΪ¿ÉÄÜ¡£
ÐͺŠ| DA188SL Pro MAX |
Ãû³Æ | ÔÚÏßÉϽ¬µ¼´øʽÊýÂëÖ±ÅçÓ¡»¨»ú |
Ó¢ÎÄÃû³Æ | High-speed Conveying-belt Direct to Fabric Digital Textile Printer |
ÅçÍ· | ¾©´ÉÅçÍ·16¸ö|Ç°´¦ÀíÒºÅçÍ·2¸ö |
×î´óÓÐÓôòÓ¡¿í¶È£¨mm£© | 1850 |
×î´ó½ø²¼¿í¶È£¨mm£© | 1900 |
Çø·ÖÂÊ£¨dpi£© £¨ÒÀ¿Í»§Ñ¡Ôñ¿ª·Å£© | ¸ßËÙģʽ1 @508*600dpi|2pass |
¸ßËÙģʽ2 @600*600dpi|2pass | |
ͨË×ģʽ1 @508*1200dpi|4pass | |
ͨË×ģʽ2 @600*1200dpi|4pass | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½1 @508*1800dpi|6pass | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½2 @600*1800dpi|6pass | |
»úе½ø²¼¼ÜÔÊÐí×î´ó¾í¾¶£¨Ö±¾¶:mm£© | ¦µ500 |
»úе½ø²¼¼ÜÔÊÐí×î´óÖØÁ¿(Kg) | 100 |
ÍâÖÃA¼Ü½ø²¼ÔÊÐí×î´ó¾í¾¶£¨Ö±¾¶:mm£© | ¦µ1600£¨Ñ¡ÅäÍâÖÃËͲ¼Æ÷£© |
´òÓ¡ËÙÂÊ£¨©O/hr£© £¨ÒÀ¿Í»§Ñ¡Ôñ¿ª·Å£© | ¸ßËÙģʽ1 @508*600dpi|2pass:270 |
¸ßËÙģʽ2 @600*600dpi|2pass:240 | |
ͨË×ģʽ1 @508*1200dpi|4pass:135 | |
ͨË×ģʽ2 @600*1200dpi|4pass:120 | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½1 @508*1800dpi|6pass:90 | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½2 @600*1800dpi|6pass:80 | |
Ä«Ë®ÖÖÀà | »îÐÔ¡¢ËáÐÔ¡¢Í¿ÁÏ¡¢ÊèÉ¢¡¢¸ßÎÂÊèÉ¢ |
Ä«Ë®ÑÕÉ« | ÇàC¡¢Æ·ºìM¡¢»ÆY¡¢ºÚK¡¢³ÈO¡¢À¶B¡¢ºìR¡¢ÂÌG |
´òÓ¡½éÖÊ | ÃÞ¡¢Â顢˿¡¢ÄáÁú¡¢µÓÂÚ¡¢»ì·Ä¡¢µ¯ÐÔÃæÁϼ°ÐÂÐÍÏËάËóÖ¯ºÍÕëÖ¯Îï |
¹©Ä«ÏµÍ³¼°ÍÑÆøϵͳ | ×Ô¶¯¹©Ä«ÏµÍ³¡¢×Ô¶¯ÍÑÆø¼°×Ô¶¯¸ºÑ¹ÏµÍ³ |
Åçͷϴ媼°Î¬»¤ | ×Ô¶¯Ï´åª¼°±£ÊªÏµÍ³ |
³¬¸ßÕì²â¼°¾ÀÆ« | ½éÖʳ¬¸ß×Ô¶¯Õì²âϵͳ¡¢µ¼´ø¾ÀÆ«¿Éµ÷ϵͳ |
²Ù¿Ø½çÃæ | Ç°¡¢ºóË«´¥ÃþÆÁ¿ØÖÆ |
Ö§³ÖµÄͼÏñÀàÐÍ | JPG/TIFF/BMP/ÆäËü |
RIPϵͳ | HPRT RIP,Neostampa |
»úе³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 4800*2400*2000 |
Õû»úÖØÁ¿(Kg) | 4000 |
¹¦ºÄ(Kw) | ´òÓ¡»ú¨Q10 |
µçÔ´ÒªÇó | ´òÓ¡»ú£ºAC380V|ÈýÏàÎåÏßÖÆ|20A£¨40KW£©|50Hz/60Hz |
ÆøÔ´ÒªÇó | 0.6MPa|1m?/hr£¨¸ÉÔïÎÞÓÍÎÞË®Æû£© |
ÊÂÇéÎÂ¶È | 20~30¡æ |
ÊÂÇéʪ¶È | 45%-75%£¨ÎÞÄý¾Û£© |
ºæ¸ÉÑ¡Åä | µçÁ¦¼ÓÈÈ/ÕôÆû¼ÓÈÈ/×ÔÈ»Æø¼ÓÈȵÈÊýÂëÓ¡»¨ºæ·¿£¨Ñ¡Å䣩 |
ÈÏÖ¤ | OEKO-TEX,AATCC,CE |
¼á³ÖÄúµÄHPRT´òÓ¡»úµÄ×îÐÂÏÂÔØ