项目 | 参数 |
打印 | 打印方法 | 直接热敏 |
区分率 | 203点/英寸(8点/毫米) |
最高打印速率 | 127毫米/秒 |
最大打印宽度 | 108毫米 |
打印长度 | 15毫米 - 300毫米 |
处理器 |
| 32 位 RISC CPU |
存储器 | RAM | 2MB |
闪存 | 2MB |
侦测 | 传感器 | 缺纸侦测, 缝标侦测,缺口侦测,开盖侦测 |
耗材 | 类型 | 折叠纸或卷筒纸,模切或一连标签纸 |
宽度 | 2.28英寸(58毫米) – 4.65英寸(118毫米) |
厚度 | 0.003英寸(80微米) – 0.007英寸(180微米) |
纸卷直径 | 5英寸(127毫米) |
卷芯内径 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38毫米) |
编程语言 |
| TSPL |
软件 | 标签设计 | 第三方编辑软件,如Bartender,NiceLabel,CodeSoft |
驱动 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
内置字体 | | GB18030 16×16,24×24dots ASCII 8×16, 12×24dots |
代码页 | | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866,Windows1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 |
条码 | 一维 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on,MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked,GS1 DataBar, Code 11 |
二维 | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
通讯接口 |
| USB |
人机接口 |
| 液晶显示屏幕,4个操作按键,4个状态灯 |
电源适配器 |
| 输入交流100-240伏/1.5安培, 50/60赫兹 |
情形参数 | 事情 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,无凝露 |
存储 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,无凝露 |
物理参数 | 尺寸 | 227*99.7*211.6毫米(长*高*宽) |
重量 | 3.54公斤,不含耗材净重 |
选件与附件 |
| 外置8英寸外径纸卷支架 |
认证 |
| CCC |